Harjoituksia yhteensä
4735
Aika yhteensä
5 004 tuntia
Km yhteensä
33570
TOP 50 osallistujat
Pääkilpailu 20231 | Juha-Pekka Laurila (M/S Ehrensvärd) | 565,00p |
2 | Mertsi Wallenius (Kontio) | 559,00p |
3 | Paavo Arpiainen | 527,00p |
4 | Sami Saarela (Suula) | 501,00p |
5 | Sami Ryti (Ahti) | 474,00p |
6 | Risto Mäkelä (Meriaura -toimisto) | 461,00p |
7 | Keijo Hännikäinen (Aura) | 461,00p |
8 | Anders nyholm FINNPILOT | 440,00p |
9 | Jouni Räsänen | 404,00p |
10 | Mikko Aulanko (m/s Aila) | 279,00p |
TOP 10 varustamot
Pääkilpailu 20231 | Suomenlinnan Liikenne Oy | 565,00p |
2 | Meriaura | 369,00p |
3 | OSM Ship Management Finland | 291,40p |
4 | Langh Ship | 279,00p |
5 | Arctia Icebreaking | 190,38p |
6 | ESL Shipping | 179,00p |
7 | Tallink Silja | 141,33p |
8 | Langh Ship | 111,00p |
9 | MEPA | 77,00p |
10 | Prima Shipping | 50,00p |
TOP 10 joukkueet
Pääkilpailu 20231 | M/S Ehrensvärd | 565,00p |
2 | Kontio | 559,00p |
3 | Suula | 501,00p |
4 | Ahti | 474,00p |
5 | Meriaura -toimisto | 461,00p |
6 | Aura | 461,00p |
7 | m/s Aila | 279,00p |
8 | Sisu | 194,00p |
9 | Nordica | 185,00p |
10 | Aranda | 185,00p |