Harjoituksia yhteensä
3083
Aika yhteensä
3 189 tuntia
Km yhteensä
19131
TOP 50 osallistujat
Pääkilpailu 20231 | Sami Saarela (Suula) | 402,00p |
2 | Paavo Arpiainen | 358,00p |
3 | Juha-Pekka Laurila (M/S Ehrensvärd) | 337,00p |
4 | Mertsi Wallenius (Kontio) | 337,00p |
5 | Risto Mäkelä (Meriaura -toimisto) | 307,00p |
6 | Sami Ryti (Ahti) | 294,00p |
7 | Anders nyholm FINNPILOT | 286,00p |
8 | Keijo Hännikäinen (Aura) | 283,00p |
9 | Patrik Barck (Urho) | 276,00p |
10 | Jouni Räsänen | 206,00p |
TOP 10 varustamot
Pääkilpailu 20231 | Suomenlinnan Liikenne Oy | 337,00p |
2 | Meriaura | 258,33p |
3 | OSM Ship Management Finland | 205,40p |
4 | ESL Shipping | 148,00p |
5 | Arctia Icebreaking | 139,00p |
6 | Langh Ship | 119,50p |
7 | Tallink Silja | 99,00p |
8 | MEPA | 65,50p |
9 | Prima Shipping | 42,00p |
10 | MEPA | 0,00p |
TOP 10 joukkueet
Pääkilpailu 20231 | Suula | 402,00p |
2 | M/S Ehrensvärd | 337,00p |
3 | Kontio | 337,00p |
4 | Kiisla | 332,00p |
5 | Meriaura -toimisto | 307,00p |
6 | Ahti | 294,00p |
7 | Aura | 283,00p |
8 | m/s Linda | 186,00p |
9 | Aranda | 185,00p |
10 | Konttori | 148,00p |