Harjoituksia yhteensä
7816
Aika yhteensä
8 209 tuntia
Km yhteensä
42173
Aktiiviset käyttäjät
75
TOP 10 Osallistuja
Kvartaalikisa 3/22: Kävely1 | Riikka Jernman | 102p |
2 | Juha-Pekka Laurila | 63p |
3 | Taina Salo | 45p |
4 | Paavo Arpiainen | 31p |
5 | Ronny Nedermo | 29p |
6 | Teemu Saikkonen | 22p |
7 | Naskali | 18p |
8 | Tomi Snellman | 15p |
9 | Lauri Palmio | 13p |
10 | Tapio Kotro | 12p |
TOP 10 Osallistuja
Kvartaalikisa 2/22: Triathlon-lajit1 | Paavo Arpiainen | 140p |
2 | Sami Ryti | 120p |
3 | Juha-Pekka Laurila | 102p |
4 | Keijo Hännikäinen | 64p |
5 | Sami Saarela | 59p |
6 | Joonas Heinonen | 45p |
7 | Emil Jansson | 41p |
8 | Leho Okas | 30p |
9 | Tomi Snellman | 29p |
10 | Krista Katainen | 28p |
TOP 30 osallistujat
Pääkilpailu 20221 | Riikka Jernman | 652p |
2 | Juha-Pekka Laurila | 650p |
3 | Paavo Arpiainen | 538p |
4 | Pekka Karppanen | 502p |
5 | Kim Palhus | 425p |
6 | Jouni Räsänen | 418p |
7 | Sami Ryti | 389p |
8 | Krista Katainen | 377p |
9 | Risto Mäkelä | 375p |
10 | Ronny Nedermo | 371p |
11 | Anders nyholm | 361p |
12 | Keijo Hännikäinen | 358p |
13 | Hannu Simola | 333p |
14 | Ialina Buckbee | 298p |
15 | Emil Jansson | 293p |
16 | Sami Saarela | 270p |
17 | Naskali | 266p |
18 | Jarno Mäkinen | 256p |
19 | Aleksi Koskinen | 233p |
20 | V-PToroska | 227p |
21 | Tomi Snellman | 223p |
22 | Taina Salo | 216p |
23 | Sakari Korpela | 211p |
24 | Carita Lahti | 195p |
25 | Victor Evander | 195p |
26 | Minna Suuronen | 186p |
27 | Teemu Saikkonen | 186p |
28 | Lauri Palmio | 186p |
29 | Tapio Kotro | 172p |
30 | Tomi Kangas | 170p |
TOP 10 varustamot
Pääkilpailu 20221 | Muut | 154,20p |
2 | OSM Ship Management Finland | 118,52p |
3 | MEPA | 105,20p |
4 | Meriaura | 90,35p |
5 | Arctia Icebreaking | 83,60p |
6 | Tallink Silja | 76,46p |
7 | Godby Shipping | 72,20p |
8 | ESL Shipping | 66,33p |
9 | Finnlines | 52,61p |
10 | Langh Ship | 50,85p |
TOP 10 joukkueet
Pääkilpailu 20221 | MEPA MEPAn toimisto | 210,40p |
2 | Meriaura Meriaura -toimisto | 187,60p |
3 | OSM Ship Management Finland Jatuli | 161,92p |
4 | ESL Shipping Rautaruukki | 157,40p |
5 | OSM Ship Management Finland Jaarli | 152,00p |
6 | Muut Eläkeläiset | 114,00p |
7 | Langh Ship m/s Aila | 107,40p |
8 | Finnlines Finnstar | 103,60p |
9 | Meriaura Aura | 96,00p |
10 | Arctia Icebreaking Urho | 83,60p |